PwC
- TED_NO_ID
- TEDNOID-ddf5eb23b8f75bf2
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Frankfurt am Main (60327)
- Marches remportes
- 28
- Montant total contractualise
- 4 118 892 EUR
- Premier marche
- 03/06/2019
- Dernier marche
- 23/06/2022
Marches attribues (28)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH | Durchführung von Jahresabschlussprüfungen | 0 EUR | |
| 17/01/2022 | DAK-Gesundheit | Auftragsvergabe PwC | 1 EUR | |
| 30/11/2021 | Norddeutscher Rundfunk | Auftragsvergabe PwC | 1 EUR | |
| 20/10/2021 | BWI GmbH | 2000141401 DL Dienstleitung im Security Architektur Umfeld Privilege Access Management (PAM) | 0 EUR | |
| 04/10/2021 | BWI GmbH | 2000141908 DL IT-Architekturkonzepte Gesundheitsversorgung | 0 EUR | |
| 02/09/2021 | BwFuhrparkService GmbH | Rahmenvertrag zur Wirtschaftsprüfung für die BwFuhrparkService GmbH | 1 600 000 EUR | |
| 19/07/2021 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft; Landesentwicklung und Energie | Los 6: Gesamtprojektsteuerung | 148 100 EUR | |
| 02/07/2021 | BWI GmbH | 2000137313 DL Readiness Check und IDW Prüfungen 982 IKS | 0 EUR | |
| 02/07/2021 | BWI GmbH | 2000137318 DL Readiness Check und IDW Prüfungen 981 RMS | 0 EUR | |
| 21/05/2021 | BWI GmbH | 2000134821 DL Unterstützung Projekt Plato4BWI | 0 EUR | |
| 04/05/2021 | BWI GmbH | 2000134790 DL Telematik Service | 0 EUR | |
| 02/02/2021 | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | BWL Berater PSII | 1 056 050 EUR | |
| 07/01/2021 | BWI GmbH | 2000126141 DL Konzeption IT-Services GesVersBw | 0 EUR | |
| 14/07/2020 | BWI GmbH | 2000113527 DL Digitalisierung Landbasierter Operationen (D-LBO) im multinationalen Kontext | 0 EUR | |
| 28/05/2020 | HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH | Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) | 625 000 EUR | |
| 19/05/2020 | BWI GmbH | 2000110913 DL Service Design | 0 EUR | |
| 11/05/2020 | BWI GmbH | 2000111528 DL Dienstleistung bei der Digitalisierung Landbasierter Operationen (D-LBO) | 0 EUR | |
| 11/05/2020 | BWI GmbH | 2000111214 DL IT-U Realisierung Digitaler Lagebilder Anteil C (SAP Front- und Backend, Sharepoint, Übergreifendes) | 0 EUR | |
| 26/03/2020 | BWI GmbH | 2000109216 DL Bewertung von Auslandsgeschäftsmodellen | 0 EUR | |
| 21/11/2019 | BWI GmbH | 2000089125 DL Ausplanung Funktion und Bereich Chief Risk Officer | 0 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)