PUB EXPRESS DIFFUSION
- SIRET
- 51043668600016
- Pays
- 🇫🇷 France · SAINT-PAUL (97434)
- Marches remportes
- 10
- Montant total contractualise
- 1 482 727 EUR
- Premier marche
- 13/10/2020
- Dernier marche
- 27/10/2021
Top 5 · Acheteurs publics
- COMMUNE DE SAINT PIERRE 🇫🇷 5 marches remportes
- COMMUNE DE SAINT PAUL 🇫🇷 2 marches remportes
- COMMUNE DE SAINT JOSEPH 🇫🇷 2 marches remportes
- CYCLEA 🇫🇷 1 marches remportes
PUB EXPRESS DIFFUSION a remporte 10 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a PUB EXPRESS DIFFUSION.
Active 2020-2021
4 buyers
10 contracts
Marches attribues (10)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL | KAKEMONO | 110 599 EUR | Appel d offres ouvert |
| 27/10/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL | BANDEROLES | 110 599 EUR | Appel d offres ouvert |
| 10/02/2021 | COMMUNE DE SAINT JOSEPH | 20.AO.009-Lot 4 « Objets de communication textile » | 80 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 10/02/2021 | COMMUNE DE SAINT JOSEPH | 20.AO.009-Lot 3 « Impression Numérique sur support papier grand format + prestation de pose » | 100 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 11/12/2020 | COMMUNE DE SAINT PIERRE | AUTRES COMPOSITIONS ET IMPRESSIONS | 73 733 EUR | Appel d offres ouvert |
| 11/12/2020 | COMMUNE DE SAINT PIERRE | AGENDAS ET CALENDRIERS | 92 166 EUR | Appel d offres ouvert |
| 11/12/2020 | COMMUNE DE SAINT PIERRE | TRAVAUX D'IMPRESSION OFFSET ET DE SERIGRAPHIE - LOT 6 | 91 500 EUR | Appel d'offres ouvert |
| 11/12/2020 | COMMUNE DE SAINT PIERRE | TRAVAUX D'IMPRESSION OFFSET ET DE SERIGRAPHIE - LOT 5 | 292 800 EUR | Appel d'offres ouvert |
| 11/12/2020 | COMMUNE DE SAINT PIERRE | TRAVAUX D IMPRESSION OFFSET ET DE SERIGRAPHIE - LOT 2 | 366 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 13/10/2020 | CYCLEA | PF-AOO-2020-003-Fourniture et reprographie divers supports | 165 330 EUR | Procédure concurrentielle avec négociation |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)