MC2i
- TED_NO_ID
- TEDNOID-93c2fc8e23c65b59
- Pays
- 🇫🇷 France · Paris 8 (75008)
- Marches remportes
- 6
- Montant total contractualise
- 2 295 736 EUR
- Premier marche
- 20/08/2019
- Dernier marche
- 21/02/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Ville de Paris 🇫🇷 1 marches remportes
- GRDF 🇫🇷 1 marches remportes
- CNAF 🇫🇷 1 marches remportes
- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé---Institut national du cancer (INCA) 🇫🇷 1 marches remportes
- RTE Réseau de transport d'électricité 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (6)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2023 | Ministères santé, travail et sport | prestations d'appui à la mise en oeuvre de projets mobilisant des méthodes de design de services (immersion et prototypage, test et consolidation des travaux) | 143 403 EUR | |
| 05/07/2022 | CNAF | " Audit sur la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données (Aipd) réalisées au titre de l'article 35 du RGPD par la Cnaf | 32 070 EUR | |
| 04/10/2021 | RTE Réseau de transport d'électricité | Appui à l’animation de la filière SI | N/D | |
| 23/02/2021 | Ville de Paris | Accord-cadre à bons de commande d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets ou unités de projet à composantes informatiques, télématiques, monétiques relatifs au stationnement à Paris | 1 720 000 EUR | |
| 19/12/2019 | GRDF | Prestations AMOA SI Supports & Territoire | N/D | |
| 20/08/2019 | Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé---Institut national du cancer (INCA) | Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets relatifs aux systèmes d'information de l'ANSM et de l'INCA | 400 263 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)