Mapfre Vida, S.A. de seguros y reaseguros sobre la vida humana
- NATIONAL_ID
- A28229599
- Pays
- 🇪🇸 Espagne · MAJADAHONDA (29007)
- Marches remportes
- 33
- Montant total contractualise
- 30 914 051 EUR
- Premier marche
- 02/02/2018
- Dernier marche
- 08/11/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Ayuntamiento de Fuengirola 🇪🇸 2 marches remportes
- Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro 🇪🇸 1 marches remportes
- Diputación Provincial de Salamanca 🇪🇸 1 marches remportes
- Universidad Miguel Hernández de Elche 🇪🇸 1 marches remportes
- Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 🇪🇸 1 marches remportes
Marches attribues (33)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Parlamento de Andalucía | Contratación del seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía. | 372 391 EUR | |
| 26/10/2023 | Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga | El objeto de este pliego es la contratación privada de una póliza de seguro colectivo de vida-incapacidad de los/as empleados del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga. | 150 365 EUR | |
| 04/10/2023 | Presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga | Seguro colectivo de vida y accidentes para los empleados del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga | 350 543 EUR | |
| 19/05/2023 | Ayuntamiento de Alcorcón | Contrato privado de póliza de seguro colectivo de vida para los empleados del Ayuntamiento de Alcorcón y su Organismo Autonomo Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica (IMEPE) | 71 474 EUR | |
| 15/03/2023 | Ayuntamiento de Fuengirola | Lote 2: Póliza de seguro colectivo de accidentes para actividades deportivas y culturales. | 23 545 EUR | |
| 06/03/2023 | Sindicatura de Cuentas de Cataluña | Vida y accidentes | 41 203 EUR | |
| 28/12/2022 | Ayuntamiento de Marbella | Póliza de Seguro Colectivo para Garantizar las Consecuencias de los Riesgos derivados del desarrollo de Actividades de Voluntariado Deportivo y la Práctica de las Actividades | 198 967 EUR | |
| 21/11/2022 | Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent | Póliza de Accidentes colectivos voluntarios de Protección Civil,con y sin extinción de incendios. | 4 228 EUR | |
| 06/10/2022 | Diputación Provincial de Salamanca | Póliza de Accidentes | 551 877 EUR | |
| 02/09/2022 | Ayuntamiento Torrevieja | Contratación de las pólizas de seguro de vida para el personal dependiente de este Ayuntamiento | 183 037 EUR | |
| 06/07/2022 | Director Gerente de FREMAP | Contratación de un seguro de vida y accidentes para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº61. | 4 352 589 EUR | |
| 17/06/2022 | Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E., S. A. U. | lote 6 | 133 690 EUR | |
| 08/06/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Úrsula | Seguro colectivo para garantizar las consecuencias de los riesgos derivados de la práctica de las actividades organizadas por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula | 12 759 EUR | |
| 01/04/2022 | Diputación Provincial de Málaga | Suscripción de un seguro colectivo de vida-incapacidad del personal de la Diputación Provincial de Málaga y del Hospital Civil - Clínico. | 118 084 EUR | |
| 15/03/2022 | Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | Seguro de vida y accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos | 1 750 353 EUR | |
| 14/02/2022 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | Seguro de vida y accidentes de los miembros de la Corporación | 10 576 EUR | |
| 01/12/2021 | Ayuntamiento de Fuengirola | LOTE 2 - Poliza de Seguro Colectivo de Accidentes para los Participantes en Actividades del Ayuntamiento | 8 856 EUR | |
| 03/09/2021 | Universidad de La Laguna | Lote 6 | 30 006 EUR | |
| 26/07/2021 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro | Seguro de accidentes del personal funcionario, laboral y voluntarios | 7 773 EUR | |
| 22/07/2021 | Rector de la Universidad Carlos III de Madrid | Seguro colectivo de vida para el personal de la Universidad Carlos III de Madrid | 103 966 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)