Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
- TED_NO_ID
- TEDNOID-7bc52ade52af5e37
- Pays
- Madrid (35008)
- Marches remportes
- 20
- Montant total contractualise
- 7 085 729 EUR
- Premier marche
- 01/02/2018
- Dernier marche
- 16/03/2023
Marches attribues (20)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián | Seguros privados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sus organismos autonomos o paramunicipales o entes que la estructuran o en los que participe, entidades publicas empresariales y sociedades | 1 094 950 EUR | |
| 27/04/2022 | Tractament i Selecció de Residus, S. A. | CTTE755 Servicio de póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales y avería de maquinaria para el grupo TERSA. | 1 139 616 EUR | |
| 22/02/2022 | Consejería de Hacienda y Administración Pública | Servicio de Póliza de Seguro de daños materiales a inmuebles de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 239 453 EUR | |
| 27/12/2021 | Ayuntamiento de Portugalete | Lote 1-Responsabilidad Civil General y Patrimonial y Riesgos Patrimoniales | 199 824 EUR | |
| 16/12/2021 | Ayuntamiento de Errenteria | Seguros de responsabilidad civil/patrimonial y de daños en bienes del Ayuntamiento de Errenteria y organismos autónomos, el Seguro de accidentes de fiestas patronales y un Seguro de transportes (Gúa) | 140 845 EUR | |
| 12/11/2021 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián | Seguros privados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sus organismos autonomos o paramunicipales o entes que la estructuran o en los que participe, entidades publicas empresariales y sociedades | 1 094 950 EUR | |
| 07/04/2021 | BEC — Bilbao Exhibition Centre S. A. | Póliza de seguro de responsabilidad civil | 12 978 EUR | |
| 17/02/2021 | Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S. A. | Seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos | 6 800 EUR | |
| 14/01/2021 | Ayuntamiento de Arrecife | Lote 5. Seguro de flota de vehículos | 82 758 EUR | |
| 03/09/2020 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. | Cobertura del seguro de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio | 275 055 EUR | |
| 02/07/2020 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva | Seguro de flota de vehículos | 12 899 EUR | |
| 06/04/2020 | ENAIRE | Póliza todo riesgo daño material, avería de maquinaria, pérdida de beneficio y transporte de mercancías | 599 187 EUR | |
| 23/12/2019 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián | Seguros privados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y sus organismos autónomos | 911 683 EUR | |
| 24/09/2019 | Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. | 548 100 EUR | ||
| 16/04/2019 | Ayuntamiento de Hernani — Ayuntamiento de Hernani | Lote II | 4 564 EUR | |
| 27/02/2019 | Ayuntamiento de Santurtzi | Responsabilidad civil/patrimonial | 121 045 EUR | |
| 15/01/2019 | Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Seguro de responsabilidad civil patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 185 500 EUR | |
| 11/12/2018 | Limpieza Publica y Proteccion Ambiental Sociedad Anonima Municipal (LIPASAM) | Seguro de daños materiales de los bienes, edificios e instalaciones de LIPASAM | 19 744 EUR | |
| 26/10/2018 | Gobierno Vasco, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda | 283 000 EUR | ||
| 01/02/2018 | Ayuntamiento de Valencia | 112 780 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)