„Хидро мап“ ЕООД
- NATIONAL_ID
- 103825795
- Pays
- 🇧🇬 Bulgarie · гр. Варна (9000)
- Marches remportes
- 6
- Montant total contractualise
- 129 738 EUR
- Premier marche
- 31/07/2018
- Dernier marche
- 13/03/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Община Варна 🇧🇬 4 marches remportes
- Министерство на земеделието, храните и горите 🇧🇬 2 marches remportes
„Хидро мап“ ЕООД a remporte 6 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a „Хидро мап“ ЕООД.
Active 2018-2023
2 buyers
6 contracts
Marches attribues (6)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Община Варна | “Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУР/ в обхват поземлени имоти с идентификатори: 10135.2553.406, 10135.2553.401 и 10135.2553.405, кв. 46, по плана на 25-ти микрора | 1 994 EUR | |
| 11/01/2023 | Община Варна | „Изработване на Подробен Устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура в с.о.“Добрева чешма“, гр. Варна за отбивка No 5“ | 712 EUR | |
| 18/01/2021 | Община Варна | Изработка на проект за ПУП — ПУР от о.т. 582 до о.т. 597, кв. „Бриз“ за обект „Укрепване свлачище местност Свети Никола“, национален идентификатор № VAR 06.10135-06-04 — втори етап | 3 067 EUR | |
| 16/12/2019 | Община Варна | Изработване на парцеларен план и технологичен план за рибарско пристанище Варна, включително и зоната за маневриране и зоната за подхождане, разположено върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна | 6 366 EUR | |
| 13/05/2019 | Министерство на земеделието, храните и горите | Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР), съдебен район Добрич (общ. Добрич — селска, общ. Добрич — градска и общ.... | 76 695 EUR | |
| 31/07/2018 | Министерство на земеделието, храните и горите | Съдебен район Варна I | 40 904 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)