JDL
- SIRET
- 53757089700026
- Pays
- 🇫🇷 France · PARIS 4 (75004)
- Marches remportes
- 7
- Montant total contractualise
- 42 117 691 EUR
- Premier marche
- 30/10/2019
- Dernier marche
- 13/09/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- CU LIMOGES METROPOLE 🇫🇷 3 marches remportes
- CHATEAUROUX METROPOLE 🇫🇷 2 marches remportes
- COMMUNE DE BEAUVAIS 🇫🇷 1 marches remportes
- COMMUNE DE CRETEIL 🇫🇷 1 marches remportes
JDL a remporte 7 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a JDL.
Active 2019-2023
4 buyers
7 contracts
Marches attribues (7)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | CU LIMOGES METROPOLE | Amo strategie de revitalisationDu centre-bourg d eyjeaux: Accord cadre | 53 325 EUR | Procédure adaptée |
| 18/10/2022 | CHATEAUROUX METROPOLE | M21-009M2 MISSION D AMO URBANISTE-CONSEIL ET OPC URBAIN DANS LE CADRE DU NPRU DES QUARTIERS ST JEAN/ST JACQUES ET BEAULIEU | 57 700 EUR | Appel d offres ouvert |
| 13/12/2021 | CU LIMOGES METROPOLE | MISSION AMO POUR PILOTAGE NPNRU | 39 999 996 EUR | Appel d offres restreint |
| 15/11/2021 | COMMUNE DE BEAUVAIS | MS01 CONCEPTION ET COORDINATION URBAINE | 720 225 EUR | Appel d offres ouvert |
| 25/08/2021 | CU LIMOGES METROPOLE | PILOTAGE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN - MISSION AMO ARCHITECTE URBANISTE PAYSAGISTE ECOLOGUE COORDONNATEUR POUR BEAUBREUIL, VAL DE L AURENCE ET LES PORTES FERREES A LIMOGES | 1 100 000 EUR | Appel d offres restreint |
| 17/05/2021 | CHATEAUROUX METROPOLE | M21-009M1 MISSION D AMO URBANISTE-CONSEIL ET OPC URBAIN DANS LE CADRE DU NPRU DES QUARTIERS ST JEAN/ST JACQUES ET BEAULIEU | 51 500 EUR | Appel d offres ouvert |
| 30/10/2019 | COMMUNE DE CRETEIL | 2019071520-MISSION D ARCHITECTE-URBANISTE CONSEIL POUR ACCOMPAGNER LE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER PRIORITAIRE « HAUT DU MONT-MESLY, LA HABETTE ET ZA DES COTEAUX DU SUD » | 134 945 EUR | Procédure adaptée |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)