IRIS
- SIRET
- 48831936900010
- Pays
- 🇫🇷 France · SAINT-MARTIN-OSMONVILLE (76680)
- Marches remportes
- 6
- Montant total contractualise
- 5 670 000 EUR
- Premier marche
- 07/07/2020
- Dernier marche
- 06/07/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- DEPARTEMENT DE L EURE 🇫🇷 3 marches remportes
- REGION NORMANDIE 🇫🇷 2 marches remportes
- INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE LA FAMILLE ET DU HANDICAP POUR L'INSERTION 🇫🇷 1 marches remportes
IRIS a remporte 6 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a IRIS.
Active 2020-2023
3 buyers
6 contracts
Marches attribues (6)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | DEPARTEMENT DE L EURE | Transport scolaire élèves/étudiants en situation handicap - Lot 11 Vernon | 1 200 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 06/07/2023 | DEPARTEMENT DE L EURE | Transport scolaire élèves/étudiants en situation handicap - Lot 7 Le Neubourg | 1 200 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 30/05/2023 | DEPARTEMENT DE L EURE | Transport scolaire élèves/étudiants en situation handicap - Lot 6 Louviers | 1 000 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 24/05/2022 | REGION NORMANDIE | Exploitation de services de transports collectifs à la demande dans le territoire de la Seine-Maritime: Lot 2: Service de transports collectifs à la demande sur le territoire de Seine-Maritime Est | 875 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 24/05/2022 | REGION NORMANDIE | Exploitation de services de transports collectifs à la demande dans le territoire de la Seine-Maritime: Lot 1: Service de transports collectifs à la demande sur le territoire de Seine-Maritime Ouest | 750 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 07/07/2020 | INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE LA FAMILLE ET DU HANDICAP POUR L'INSERTION | SJA 2020-08-Lot A Transport des usagers de l IME et du CFT, domiciles situés au sud de rouen et communes sud du département 76 et nord de l eure | 645 000 EUR | Appel d offres ouvert |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)