Heimrich & Hannot GmbH
- TED_NO_ID
- TEDNOID-fdcaece03b8b527a
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Berlin (10115)
- Marches remportes
- 10
- Montant total contractualise
- 11 566 121 EUR
- Premier marche
- 24/08/2018
- Dernier marche
- 24/10/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- Investitionsbank Berlin 🇩🇪 2 marches remportes
- Sächsisches Staatsministerium des Innern, Referat 15, Zentrale Vergabestelle 🇩🇪 2 marches remportes
- Industrie- und Handelskammer zu Leipzig 🇩🇪 1 marches remportes
- Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 🇩🇪 1 marches remportes
- Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
Heimrich & Hannot GmbH a remporte 10 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Heimrich & Hannot GmbH.
Active 2018-2022
8 buyers
10 contracts
Marches attribues (10)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | Investitionsbank Berlin | Rahmenvertrag Marketing-Dienstleistungen | 1 000 000 EUR | |
| 22/02/2022 | Sächsisches Staatsministerium des Innern, Referat 15, Zentrale Vergabestelle | Öffentlichkeitsarbeit | 0 EUR | |
| 27/08/2021 | Sächsisches Staatsministerium des Innern, Referat 15, Zentrale Vergabestelle | Ehrenamt | 0 EUR | |
| 09/07/2021 | Industrie- und Handelskammer zu Leipzig | Gestaltung, Produktion und Distribution des IHK-Magazins „wirtschaft“ | 118 680 EUR | |
| 06/07/2021 | Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH | Vermarktungskonzept und Marketingmaßnahmen für den eTarif NRW | 3 000 000 EUR | |
| 06/01/2021 | Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | Externe Kommunikation | 1 340 000 EUR | |
| 28/10/2020 | BayerischeEisenbahngesellschaft mbH(BEG) | 1 EUR | ||
| 16/10/2020 | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | Kommunikation der Strukturfonds EFRE und ESF ab 2020, Los: Konzeption, Koordination und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen | 557 440 EUR | |
| 26/08/2020 | Zweckverband Nahverkehr Rheinland | Markenaufbau und Markenführung einer neuen Dachmarke | 5 000 000 EUR | |
| 24/08/2018 | Investitionsbank Berlin | Lead-Agentur | 550 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)