Fehrtech AG
- TED_NO_ID
- TEDNOID-7ecc1e158bb15dfa
- Pays
- 🇨🇭 Suisse · Buchberg (8454)
- Marches remportes
- 12
- Montant total contractualise
- 8 474 054 EUR
- Premier marche
- 03/08/2018
- Dernier marche
- 12/06/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Stadt Zürich Amt für Hochbauten 🇨🇭 2 marches remportes
- ETH Zürich, Abteilung Immobilien 🇨🇭 2 marches remportes
- Hochbauamt/Baubereich A 🇨🇭 1 marches remportes
- Hochbauamt; Baubereich B 🇨🇭 1 marches remportes
- ProjektBeweger GmbH; Bauherrenvertretung 🇨🇭 1 marches remportes
Marches attribues (12)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Ingenieurbüro Gujer AG | 202 876 EUR | ||
| 23/12/2022 | Stadt Zürich Amt für Hochbauten | 514 309 EUR | ||
| 05/11/2021 | Hochbauamt; Baubereich B | 3 312 767 EUR | ||
| 03/09/2021 | Stadt Zürich Amt für Hochbauten | 358 057 EUR | ||
| 15/07/2021 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP | 928 245 EUR | ||
| 02/12/2020 | ProjektBeweger GmbH; Bauherrenvertretung | 356 872 EUR | ||
| 01/04/2020 | Stadt Winterthur Amt für Städtebau | 762 077 EUR | ||
| 03/09/2019 | Hochbauamt/Baubereich A | 274 605 EUR | ||
| 14/06/2019 | Flughafen Zürich AG | 707 700 EUR | ||
| 06/06/2019 | ETH Zürich, Abteilung Immobilien | 564 604 EUR | ||
| 24/12/2018 | Hochbauamt, Baubereich 1 | 474 018 EUR | ||
| 03/08/2018 | ETH Zürich, Abteilung Immobilien | 17 925 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)