esterra
- TED_NO_ID
- TEDNOID-63470f6d52365a1a
- Pays
- Lezennes (59260)
- Marches remportes
- 8
- Montant total contractualise
- 19 478 363 EUR
- Premier marche
- 29/11/2018
- Dernier marche
- 03/11/2022
Marches attribues (8)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | chu de lille | collecte et transport des déchets ménagers et assimiles produits par l'unité centrale de production culinaire du chu de Lille | 370 000 EUR | |
| 29/10/2021 | Métropole Européenne de Lille | collecte des déchets ménagers et assimilés dits de" repasse " | 1 400 000 EUR | |
| 20/07/2021 | Métropole européenne de Lille | Collecte des encombrants en déchetteries mobiles | 10 000 000 EUR | |
| 06/01/2021 | Ville de Loos | Lot nº 3: Ramassage des dépôts non autorisés | 352 000 EUR | |
| 12/12/2019 | Etablissement Français du Sang | Déchets dangereux diffus (DDD), effluents chimiques et médicaments | 31 667 EUR | |
| 29/05/2019 | Métropole européenne de Lille | Lot unique | 4 800 000 EUR | |
| 07/12/2018 | Métropole européenne de Lille | Accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte des déchets ménagers spéciaux en points d'apports volontaires sur le territoire de la Métropole européenne de Lille | 2 500 000 EUR | |
| 29/11/2018 | Communauté d'agglomération du Douaisis | Marché de fourniture de conteneurs, collecte et élimination de Déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) de type «piquants tranchants coupants» produits sur le territoire de la CAD | 24 696 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)