Entry AB
- NATIONAL_ID
- 559239-4984
- Pays
- 🇸🇪 Suede · Örebro (703 83)
- Marches remportes
- 6
- Montant total contractualise
- 142 703 347 EUR
- Premier marche
- 23/12/2020
- Dernier marche
- 17/10/2023
Marches attribues (6)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Trafikverket | 7 526 153 EUR | ||
| 07/06/2023 | Trafikverket | 12 041 845 EUR | ||
| 05/04/2023 | Trafikverket | 20 763 905 EUR | ||
| 17/11/2022 | Trafikverket | 11 333 958 EUR | ||
| 08/11/2021 | Trafikverket | E18 Köping - Västjädra - Entreprenad | 78 066 328 EUR | |
| 23/12/2020 | Trafikverket | Väg 66 Östra Tandö-Bu_Produktion | 12 971 158 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)