EDG
- TED_NO_ID
- TEDNOID-a392fd9832f05c7a
- Pays
- 🇫🇷 France · St Laurent Blanguy (62223)
- Marches remportes
- 11
- Montant total contractualise
- 5 485 550 EUR
- Premier marche
- 04/10/2018
- Dernier marche
- 27/06/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Toulouse Métropole---Toulouse Métropole 🇫🇷 2 marches remportes
- Gironde Habitat 🇫🇷 2 marches remportes
- Habitat du Gard — Office Public de l'Habitat 🇫🇷 2 marches remportes
- GIE Poly-Ouvrages 🇫🇷 1 marches remportes
- Toulouse métropole 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (11)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | N/D | pompes A Chaleur | 1 254 047 EUR | |
| 19/12/2022 | N/D | secteur Est | 1 031 984 EUR | |
| 26/07/2022 | Toulouse Métropole---Toulouse Métropole | 42 500 EUR | ||
| 07/06/2022 | Toulouse Métropole---Toulouse Métropole | secteur Brax, Pibrac et Zi Colomiers (Perget et En Jacca) | 46 948 EUR | |
| 03/01/2022 | Gironde Habitat | Merignac - Le Bouscat | 550 000 EUR | |
| 09/10/2020 | Habitat du Gard — Office Public de l'Habitat | Agence des Cévennes | 528 248 EUR | |
| 03/08/2020 | Habitat du Gard — Office Public de l'Habitat | Agence Gard Rhodanien | 1 004 072 EUR | |
| 15/07/2020 | GIE Poly-Ouvrages | RLF Gironde | 33 908 EUR | |
| 11/12/2019 | N/D | Cabardès Montagne Noire | 198 731 EUR | |
| 22/01/2019 | Gironde Habitat | Mérignac / Le Bouscat | 600 000 EUR | |
| 04/10/2018 | Toulouse métropole | Secteur Brax, Pibrac et ZI Colomiers (Perget et en Jacca) | 195 112 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)