ECF
- TED_NO_ID
- TEDNOID-77cda5e61889511e
- Pays
- Rilhac Rancon (87570)
- Marches remportes
- 5
- Montant total contractualise
- 566 670 EUR
- Premier marche
- 16/01/2019
- Dernier marche
- 03/11/2023
Marches attribues (5)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | Communauté d' Agl Limoges métropole | formations travail en hauteur | 32 000 EUR | |
| 16/10/2023 | Métropole Nice Côte-d'Azur | lot 2 : Permis C/Ce | 23 655 EUR | |
| 19/05/2020 | CCAS de la ville de Nantes---Commune de Nantes---Nantes Métropole | Évaluation des capacités liées à la conduite de véhicules | 1 575 EUR | |
| 26/04/2019 | Ville de Saint-Denis | Menuiseries Alu PVC | 9 440 EUR | |
| 16/01/2019 | SDIS 69 | Formation et passage du permis poids-lourds et semi-remorque pour les personnels du SDMIS | 500 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)