Caryosa
- NATIONAL_ID
- B65005498
- Pays
- 🇪🇸 Espagne · Barcelona (08022)
- Marches remportes
- 6
- Montant total contractualise
- 585 217 EUR
- Premier marche
- 24/09/2019
- Dernier marche
- 16/05/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz 🇪🇸 2 marches remportes
- Ayuntamiento de Illescas 🇪🇸 1 marches remportes
- Consell Insular de Mallorca 🇪🇸 1 marches remportes
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez 🇪🇸 1 marches remportes
- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 🇪🇸 1 marches remportes
Caryosa a remporte 6 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Caryosa.
Active 2019-2023
5 buyers
6 contracts
Marches attribues (6)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Ayuntamiento de Illescas | Suministro y mantenimiento de cardiprotección mediante Desfibriladores Externos Automáticos - DEA en la Ciudad de Illescas (Toledo) | 79 296 EUR | |
| 04/01/2023 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento en régimen de renting de desfibriladores automáticos externos (DEA) para las dependencias municipales ubicadas en los distritos Centro e Isleta-Pu... | 539 EUR | |
| 02/03/2022 | Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz | Acuerdo marco para el mantenimiento integral de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) instalados en dependencias en los edificios de la Diputación de Badajoz, así como en los Ayuntamient... | 106 391 EUR | |
| 24/01/2022 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez | Suministro, bajo la modalidad de arrendamiento no financiero, de equipos desfibriladores semiautomáticos externos a instalar en determinados establecimientos públicos que dependen competencialmente de... | 100 782 EUR | |
| 15/04/2021 | Consell Insular de Mallorca | Gel hidroalcohólico | 2 180 EUR | |
| 24/09/2019 | Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz | Adquisición de 298 desfibriladores semiautomáticos para cederlos a los colegios, públicos y concertados | 296 030 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)