BlueTrail
- TED_NO_ID
- TEDNOID-2d7d5ef1ec1a508c
- Pays
- 🇳🇱 Pays-Bas · Alphen a/d Rijn
- Marches remportes
- 25
- Montant total contractualise
- 61 899 EUR
- Premier marche
- 02/01/2018
- Dernier marche
- 26/01/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Gemeente Rotterdam 🇳🇱 21 marches remportes
- Hoogheemraadschap van Delfland 🇳🇱 2 marches remportes
- GGD Kennemerland 🇳🇱 1 marches remportes
- Stichting NHL Stenden Hogeschool 🇳🇱 1 marches remportes
BlueTrail a remporte 25 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a BlueTrail.
Active 2018-2023
4 buyers
25 contracts
Marches attribues (25)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Gemeente Rotterdam | RAD MENDIX Scrummaster | 103 EUR | |
| 29/06/2022 | Gemeente Rotterdam | Procesmanager Seniorvriendelijke wijken | 110 EUR | |
| 09/06/2022 | Gemeente Rotterdam | Roulerend Bestuurssecretaresse | 68 EUR | |
| 07/06/2022 | Gemeente Rotterdam | Medewerker kabels/leidingen - cluster SB | 55 EUR | |
| 31/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Programmeur - Cluster SB | 100 EUR | |
| 24/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Data Analist | 95 EUR | |
| 16/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Medewerker bezwaar Bbz en TOZO | 63 EUR | |
| 22/03/2022 | Gemeente Rotterdam | Functioneel beheerder - Cluster BCO | 70 EUR | |
| 05/10/2020 | Gemeente Rotterdam | 66 EUR | ||
| 09/07/2020 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Sharegate specialist | 43 200 EUR | |
| 27/03/2020 | Gemeente Rotterdam | Mendix advanced business engineer (V&M-planbord) | 95 EUR | |
| 10/02/2020 | Hoogheemraadschap van Delfland | Inhuur projectleider onderhoud beheer systeem | 95 EUR | |
| 17/12/2019 | Hoogheemraadschap van Delfland | Inhuur projectleider waterhuishouding | 97 EUR | |
| 14/08/2019 | Gemeente Rotterdam | Communicatieadviseur | 70 EUR | |
| 20/06/2019 | Gemeente Rotterdam | Senior Mendix business consultant | 100 EUR | |
| 25/01/2019 | Gemeente Rotterdam | Cognos ontwikkelaar t.b.v. W&I | 95 EUR | |
| 10/08/2018 | Gemeente Rotterdam | Data Analist WSPR | 69 EUR | |
| 25/07/2018 | Gemeente Rotterdam | Consulent Schuldenbewind - cluster MO | 45 EUR | |
| 30/06/2018 | GGD Kennemerland | 16 848 EUR | ||
| 23/05/2018 | Gemeente Rotterdam | 88277 Specialisten Justitiabelen, cluster MO | 55 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)