AXA Seguros Generales, S. A., de Seguros y Reaseguros
- TED_NO_ID
- TEDNOID-b93c1dba7fb75455
- Pays
- 🇪🇸 Espagne · Palma de mallorca (28043)
- Marches remportes
- 14
- Montant total contractualise
- 5 132 363 EUR
- Premier marche
- 14/05/2019
- Dernier marche
- 13/11/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Hospital Clínic de Barcelona 🇪🇸 2 marches remportes
- Institut d'Assistència Sanitària 🇪🇸 1 marches remportes
- Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S. A. 🇪🇸 1 marches remportes
- Consejería de Hacienda y Administración Pública 🇪🇸 1 marches remportes
- Verificaciones Industriales de Andalucía; S. A. 🇪🇸 1 marches remportes
AXA Seguros Generales, S. A., de Seguros y Reaseguros a remporte 14 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a AXA Seguros Generales, S. A., de Seguros y Reaseguros.
Active 2019-2023
13 buyers
14 contracts
Marches attribues (14)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural | CONTRATACION DEL SEGURO DE DAÑOS MATERIALES SOBRE LA OBRA CIVIL DE LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA | 1 920 575 EUR | |
| 14/09/2023 | Verificaciones Industriales de Andalucía; S. A. | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A. | 153 380 EUR | |
| 08/03/2023 | DFA — Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral | Lote II | 337 272 EUR | |
| 02/02/2023 | FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO | 100 790 EUR | ||
| 07/09/2022 | Hospital Clínic de Barcelona | 594 152 EUR | ||
| 08/04/2021 | Consorcio de Transportes de Bizkaia, Consorcio de Transportes de Bizkaia | 06 | 5 601 EUR | |
| 02/03/2021 | Diputación Foral de Bizkaia | Acuerdo Marco para la contratación de pólizas de seguros de vehículos | 487 600 EUR | |
| 01/02/2021 | Figueres de Serveis, S. A. | Seguro de responsabilidad patrimonial y civil | 43 260 EUR | |
| 28/01/2021 | Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de Contratación | Riesgos derivados de la responsabilidad patrimonial | 547 360 EUR | |
| 14/01/2021 | Consejería de Hacienda y Administración Pública | Contratación centralizada de una póliza de seguro de vehículos automóviles de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 298 402 EUR | |
| 17/11/2020 | Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S. A. | Lote IV | 16 318 EUR | |
| 18/07/2019 | Institut d'Assistència Sanitària | Servicio de una póliza de seguros todo riesgo de daños materiales para el IDIBGI | 5 644 EUR | |
| 05/06/2019 | Hospital Clínic de Barcelona | 502 321 EUR | ||
| 14/05/2019 | Diputación Foral de Gipuzkoa – Departamento de Infraestructuras Viarias | Seguro de pérdidas o daños materiales ocasionados al patrimonio de la Diputación Foral de Gipuzkoa | 119 690 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)