Ar'Deco
- TED_NO_ID
- TEDNOID-82d206fde1825b9d
- Pays
- 🇫🇷 France · Montpellier (34070)
- Marches remportes
- 8
- Montant total contractualise
- 741 681 EUR
- Premier marche
- 09/07/2020
- Dernier marche
- 19/12/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- Commune de Toulon---Ville de Toulon 🇫🇷 2 marches remportes
- Ville d'Aix-en-Provence 🇫🇷 2 marches remportes
- Mindef/EMA/SCA/PFC Sud 🇫🇷 1 marches remportes
- Depafi 🇫🇷 1 marches remportes
- Centre communal d'action sociale de Fos-sur-Mer---Ville de Fos-sur-Mer 🇫🇷 1 marches remportes
Ar'Deco a remporte 8 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Ar'Deco.
Active 2020-2022
6 buyers
8 contracts
Marches attribues (8)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Depafi | voilages | 160 000 EUR | |
| 28/09/2022 | Commune de Toulon---Ville de Toulon | store | 24 306 EUR | |
| 31/08/2022 | Mindef/EMA/SCA/PFC Sud | fourniture et la livraison de rouleaux de tissus et de voilages au profit des unités et formations soutenues par le Gsbdd de Toulon | 105 598 EUR | |
| 15/12/2021 | Ville d'Aix-en-Provence | 160 000 EUR | ||
| 20/07/2021 | Ville d'Aix-en-Provence | Fourniture et pose de stores intérieurs | 60 000 EUR | |
| 29/06/2021 | Ville de Salon-de-Provence---centre communal d'action sociale de Salon-De-Provence | Lot 15: stores et rideaux | 160 000 EUR | |
| 25/05/2021 | Centre communal d'action sociale de Fos-sur-Mer---Ville de Fos-sur-Mer | Lot 1: fourniture et pose de rideaux, stores et films solaires pour les huisseries des bâtiments communaux | 2 000 EUR | |
| 09/07/2020 | Commune de Toulon---Ville de Toulon | 69 777 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)