Amplitude
- TED_NO_ID
- TEDNOID-88e73533c368591c
- Pays
- 🇫🇷 France · Valence (26000)
- Marches remportes
- 10
- Montant total contractualise
- 4 431 926 EUR
- Premier marche
- 19/07/2018
- Dernier marche
- 10/02/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Gironde Habitat 🇫🇷 2 marches remportes
- Université de Bordeaux 🇫🇷 1 marches remportes
- Centre Hospitalier de Pau 🇫🇷 1 marches remportes
- Universität Rostock 🇩🇪 1 marches remportes
- Bordeaux Métropole 🇫🇷 1 marches remportes
Amplitude a remporte 10 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Amplitude.
Active 2018-2023
9 buyers
10 contracts
Marches attribues (10)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. | Data-Logging Package for ReLaX | 0 EUR | |
| 19/01/2023 | Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche | 760 000 EUR | ||
| 15/03/2022 | Centre Hospitalier de Pau | prothese totale de genou reprise | 74 462 EUR | |
| 28/01/2022 | Universität Rostock | Hochenergielaser | 0 EUR | |
| 12/11/2021 | Fraunhofer-Gesellschaft, Einkauf und Gerätewirtschaft C2 | Kurzpulsfaserlaser | 0 EUR | |
| 02/08/2021 | Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos | Suministro, entrega e instalación de equipamiento para reposición y reemplazo de componentes de mantenimiento del sistema láser VEGA, susceptible de financiación con FONDOS FEDER | 198 796 EUR | |
| 04/01/2021 | Gironde Habitat | 100 000 EUR | ||
| 17/10/2019 | Bordeaux Métropole | Acquisition des sièges pour les services de Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux | 498 668 EUR | |
| 26/11/2018 | Gironde Habitat | Mobilier courant | 100 000 EUR | |
| 19/07/2018 | Université de Bordeaux | Fourniture, livraison et montage de mobilier pour environnement de travail, d'accueil et de détente | 2 700 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)