Activert
- TED_NO_ID
- TEDNOID-e103e2f5eaa552b1
- Pays
- Belbeuf (76240)
- Marches remportes
- 5
- Montant total contractualise
- 1 357 969 EUR
- Premier marche
- 17/05/2018
- Dernier marche
- 11/12/2020
Marches attribues (5)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Département de Seine Maritime | Agence de Saint-Valery-en-Caux | 47 524 EUR | |
| 04/12/2020 | Clermont Auvergne Métropole | Supports de culture et paillages | 640 000 EUR | |
| 17/12/2018 | Commune de Beuzeville | Espaces verts | 62 982 EUR | |
| 20/09/2018 | N/D | Espaces Verts | 125 930 EUR | |
| 17/05/2018 | Département de la seine maritime | 481 534 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)