Vrtec Bled
- ID
- 1226827000
- Pays
- Bled
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 41 752 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.---Poslovni sistem Mercator d.d. | Splošno prehrambeno blago | 14 733 EUR |
| 01/09/2020 | Eta, živilska industrija, d.o.o.---Impuls, trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.---Poslovni sistem Mercator d.d. | Konzervirana živila | 13 622 EUR |
| 01/10/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Splošno prehrambeno blago | 4 397 EUR |
| 18/09/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Splošno prehrambeno blago | 6 000 EUR |
| 14/05/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Splošno prehrambeno blago | 3 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)