UMGDYNIA
- ID
- TEDNOID-b88a1b3293e15d00
- Pays
- 🇵🇱 Pologne · Gdynia
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 1 776 328 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Alter Art Festival Sp. z o.o. 🇵🇱 3 marches remportes
- Pomorska Fundacja Filmowa w Gdynia 🇵🇱 1 marches remportes
- Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 🇵🇱 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Alter Art Festival Sp. z o.o. | 395 180 EUR | |
| 24/02/2023 | Pomorska Fundacja Filmowa w Gdynia | 303 024 EUR | |
| 24/06/2022 | Alter Art Festival Sp. z o.o. | 405 645 EUR | |
| 03/03/2022 | Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni | 311 049 EUR | |
| 28/07/2021 | Alter Art Festival Sp. z o.o. | 361 430 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)