Τμήμα Δασών
- ID
- TEDNOID-2aa832b44ede5495
- Pays
- Λευκωσία
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 10 564 364 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | Σπύρος Χουτρής Λευκονοιτζιάτης και Υιοί Λτδ | Contract. | 1 122 364 EUR |
| 07/07/2020 | Titan Fire Fighting Company S.L. | Contract. | 8 008 700 EUR |
| 14/11/2019 | Ευπαλίνος Μελετητική Ε.Π.Ε. | Contract. | 188 400 EUR |
| 22/10/2018 | Σπύρος Χουτρής Λευκονοιτζιάτης και Υιοί Λτδ | Contract. | 1 006 980 EUR |
| 18/10/2018 | Blue Sky Aeroservices Ltd | Pilot for Air Tractor 802F and Thrush 550. | 228 000 EUR |
| 17/10/2018 | Αφοί Παναγιώτης και Γιώργος Σάββα Λτδ | Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος, για πότισμα φυτών στα τρίγωνα του αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς - Αγίας Νάπας. | 9 920 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)