Symbhi
- ID
- TEDNOID-c65027f444ee5a76
- Pays
- 🇫🇷 France · Grenoble Cedex 1 (38028)
- Marches attribues
- 11
- Montant total contractualise
- 25 867 775 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- SA Midali Frères (mandataire)---SAS NGE fondations 🇫🇷 1 marches remportes
- Carron (cotraitant)---Groupement Guintoli (mandataire) / Midali / Carron---Midali (cotraitant) 🇫🇷 1 marches remportes
- SAS Carron---SAS Guintoli (groupe NGE), mandataire 🇫🇷 1 marches remportes
- SAS Burgeap (mandataire)---SAS Ingerop 🇫🇷 1 marches remportes
- Carron (co-traitant)---Groupement Eiffage genie civil (mandataire) / Carron 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | Guintoli SAS---Pelissard SAS---SAS Carron, mandataire---Sarl Arbre Haie Forêt (AHF) | Travaux de finition et aménagements environnementaux en rive droite de l'Isère | 1 499 905 EUR |
| 20/11/2019 | SARL Arbre Haie Forêt (AHF)---SAS Carron---SAS Espaces verts du dauphine (EVD), mandataire | Aménagements paysagers rive droite | 592 316 EUR |
| 20/11/2019 | SAS Carron---SAS Guintoli (groupe NGE), mandataire | Terrassement des confortements rive droite secteur médian | 4 929 515 EUR |
| 02/10/2019 | SAS Burgeap (mandataire)---SAS Ingerop | Marché de maîtrise d'œuvre — mission d'élaboration du schéma intégré d'aménagement du DRAC, Protection contre les inondations du DRAC à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers (38) | 374 553 EUR |
| 17/05/2019 | Moulin TP SAS (mandataire)---Pélissard SAS (cotraitant) | Ouvrages de génie civil hydraulique | 1 378 549 EUR |
| 17/05/2019 | SA Midali Frères (mandataire)---SAS NGE fondations | Travaux ferroviaires — terrassement et Assainissement | 2 599 061 EUR |
| 19/03/2019 | Groupement espaces verts du dauphine (mandataire) /Arbre Haie Forêt / Carron---SARL Arbre Haie Forêt (cotraitant)---SAS Carron (cotraitant) | Aménagements paysagers rive gauche | 1 186 627 EUR |
| 21/08/2018 | Eurovia-Alpes | Ouvrages de revêtement de surface couche de forme chaussée | 2 297 601 EUR |
| 21/08/2018 | Carron (cotraitant)---Groupement Guintoli (mandataire) / Midali / Carron---Midali (cotraitant) | Terrassement des confortements rive gauche secteur aval (tranche ferme) | 4 910 561 EUR |
| 21/08/2018 | Carron (co-traitant)---Groupement Eiffage genie civil (mandataire) / Carron | Ouvrages de franchissement de la plateforme autoroutière A41 | 4 110 922 EUR |
| 21/08/2018 | Groupement Pélissard (mandataire) / moulin TP---Moulin TP (co-traitant) | Déversoirs d'alimentation et de sécurité partie aval | 1 988 165 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)