Stadt Bludenz
- ID
- TEDNOID-2540aa882d615de1
- Pays
- Bludenz
- Marches attribues
- 15
- Montant total contractualise
- 4 767 159 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Pfanzelt Maschinenbau GmbH | 466 549 EUR | |
| 21/11/2023 | Hartmann Fensterbau GmbH | 364 509 EUR | |
| 30/10/2023 | M. Berthold GmbH | 84 591 EUR | |
| 13/07/2023 | Pfeiffer GmbH & Co KG | 64 416 EUR | |
| 13/07/2023 | Possehl Spezialbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 71 179 EUR | |
| 13/07/2023 | Wallner schützt, dämmt GmbH | 37 337 EUR | |
| 13/07/2023 | Hilti & Jehle GmbH | 219 914 EUR | |
| 13/07/2023 | Küng Bodenbau GmbH | 190 000 EUR | |
| 20/03/2023 | FHE Vertrieb von Gastronomieeinrichtungen Gesellschaft m.b.H. | 103 301 EUR | |
| 13/03/2023 | Dobler Holzbau GmbH | 328 038 EUR | |
| 20/02/2023 | IAT GmbH | 189 971 EUR | |
| 13/09/2022 | DORF-Installationstechnik GmbH | 586 752 EUR | |
| 12/09/2022 | Hörburger GmbH & Co KG | 395 996 EUR | |
| 12/09/2022 | ETG Gürtler GmbH | 1 176 605 EUR | |
| 27/07/2021 | gbd ZT GmbH | 488 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)