Parlamentsdienste
- ID
- TEDNOID-f1ad4f6f72ca51b0
- Pays
- 🇨🇠Suisse · Bern (3003)
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 34 770 727 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Coopers IT Services AG---Ironforge Consulting AG---Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern 🇨🇠1 marches remportes
- IPG Information Process Group AG 🇨🇠1 marches remportes
- AWK Group AG---RUAG Schweiz AG 🇨🇠1 marches remportes
- Argus Data Insights Schweiz AG 🇨🇠1 marches remportes
- RealStuff Informatik AG---Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern 🇨🇠1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21/09/2018 | AWK Group AG---RUAG Schweiz AG | 1 687 792 EUR | |
| 21/08/2018 | Coopers IT Services AG---Ironforge Consulting AG---Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern | 16 034 632 EUR | |
| 20/08/2018 | RealStuff Informatik AG---Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern | 3 506 494 EUR | |
| 14/06/2018 | Argus Data Insights Schweiz AG | 3 945 273 EUR | |
| 12/02/2018 | IPG Information Process Group AG | 2 763 636 EUR | |
| 05/02/2018 | Cognita AG | 6 832 900 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)