OPAC 38
- ID
- 77953712500022
- Pays
- 🇫🇷 France · GRENOBLE (38035)
- Marches attribues
- 35
- Montant total contractualise
- 20 675 028 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Geg source D'Energies 🇫🇷 2 marches remportes
- Smabtp 🇫🇷 2 marches remportes
- Framex 🇫🇷 2 marches remportes
- Randstad 🇫🇷 1 marches remportes
- E2S 🇫🇷 1 marches remportes
OPAC 38 a attribue 35 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par OPAC 38.
Active 2018-2023
32 suppliers
35 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | brenas doucerain architecte | 585 693 EUR | |
| 22/12/2022 | Compagnie Générale des Eaux | Stations d?épuration (Epu), pompes de relevage (Prl) et surpresseurs d?eau (Sur) - Zone Sud Isère | 77 862 EUR |
| 22/12/2022 | ACTU SECURITE PRIVEE | 463 872 EUR | |
| 13/12/2022 | Cottel Réseaux | Portiers, interphones, visiophones, contrôle d?accès des résidences (Por) et installations de Tv - Zone Sud Isère | 141 851 EUR |
| 17/10/2022 | Groupe VYV | 652 000 EUR | |
| 27/09/2022 | Geg source D'Energies | Gaz - T1 à T3 - Greenalp (Quantité Maximum 90 Gwh) | 3 293 581 EUR |
| 28/07/2022 | Framex | Nettoyage Voiron (Visite obligatoire Le lundi 14 mars 2022 9:30/11:00) | 51 699 EUR |
| 28/02/2022 | Ricoh France | 202 207 EUR | |
| 24/02/2022 | belledonne depannage | 128 290 EUR | |
| 02/02/2022 | Smabtp | 49 077 EUR | |
| 02/02/2022 | Smabtp | Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux | 1 853 EUR |
| 19/01/2022 | SMSA Habitat | Sols Pvc - Patrimoine Dt Echirolles | 300 000 EUR |
| 03/11/2021 | Edenred France sas | 3 720 000 EUR | |
| 20/10/2021 | SAS Sealift | Ascenseurs - Nord Isère (205 équipements) | 3 750 000 EUR |
| 20/10/2021 | IM Scribe | Dispositif sécurité incendie parties communes et garages Nord Isère | 250 000 EUR |
| 12/07/2021 | Edokial | 254 669 EUR | |
| 14/06/2021 | Engie Home Services | Chaudières individuelles gaz (CHIG), Chauffe-eaux individuels gaz (CEIG), Sous-stations individuelles (SSI), installations eau chaude sanitaire solaire (SOL), équipements ventilation (VMC)-DT Roussill | 184 896 EUR |
| 11/12/2020 | Touvet Combustibles | Secteurs gérés par les directions territoriales de Fontaine, St-Martin-D'Hères et Échirolles | 171 120 EUR |
| 08/12/2020 | Engie Solutions | Sud 2 — 90 installations — secteur des directions territoriales de Saint-Martin-d'Hères, Fontaine et Échirolles (hors installations réseau de chaleur de Grenoble) | 2 232 159 EUR |
| 26/11/2020 | ADIAG | Secteur Sud Isère | 67 766 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)