NOI AG
- ID
- TEDNOID-686c2d191ab35b87
- Pays
- 🇮🇹 Italie · Bozen
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 4 566 840 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Decor GmbH 🇮🇹 1 marches remportes
- Blum Comuicazione GmbH 🇮🇹 1 marches remportes
- Pichler Projects Srl 🇮🇹 1 marches remportes
- Obrist GmbH 🇮🇹 1 marches remportes
- ALPIN GEOLOGIE---BAUBÜRO INGENIEURGEMEINSCHAFT---BUSSELLI SCHERER ARCHITEKTEN---ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.---PFEIFER PARTNERS GMBH 🇮🇹 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | ALPIN GEOLOGIE---BAUBÜRO INGENIEURGEMEINSCHAFT---BUSSELLI SCHERER ARCHITEKTEN---ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.---PFEIFER PARTNERS GMBH | PROJEKT FÜR DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEIT - NOI TECHPARK BAULOS B6 | 116 410 EUR |
| 19/02/2021 | Decor GmbH | NOI Techpark Südtirol Standort Bruneck Los Innenausbau | 1 192 799 EUR |
| 19/02/2021 | Pichler Projects Srl | NOI Techpark Südtirol Standort Bruneck Los Fassaden | 1 991 804 EUR |
| 25/03/2020 | Obrist GmbH | NOI Techpark – Lieferung Zutrittskontrollsystem | 179 027 EUR |
| 25/02/2020 | Blum Comuicazione GmbH | Redaktionstätigkeiten, Media Relation und Lead Generation | 1 086 800 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)