Materia Nova
- ID
- BE0472 056 933
- Pays
- 🇧🇪 Belgique · Mons (7000)
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 3 632 941 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Tekna Plasma Systems Inc 🇨🇦 1 marches remportes
- ST Instruments B.V. 🇳🇱 1 marches remportes
- Kurt J. Lesker Company Ltd.---Neyco---Pfeiffer Vacuum Benelux b.v. 🇧🇪 1 marches remportes
- ION-TOF GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- SA Lampiris 🇧🇪 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | N/D | Sputtering machine multi positions | 1 098 880 EUR |
| 23/12/2022 | Tekna Plasma Systems Inc | Sphéroïdisation | 450 000 EUR |
| 18/11/2022 | ION-TOF GmbH | SPECTROMETRE TOF-SIMS POUR ANALYSE DE MATERIAUX | 1 245 402 EUR |
| 16/11/2022 | ST Instruments B.V. | X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROMETER FOR MATERIAL ANALYSIS | 700 000 EUR |
| 19/04/2022 | Kurt J. Lesker Company Ltd.---Neyco---Pfeiffer Vacuum Benelux b.v. | Glass / Quartz flange, Viewport and components | 10 000 EUR |
| 13/11/2020 | SA Lampiris | Fourniture d'électricité verte | 128 659 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)