Malmö stad
- ID
- 212000-1124
- Pays
- 🇸🇪 Suede · Malmö (205 80)
- Marches attribues
- 358
- Montant total contractualise
- 1 355 951 393 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Mvb Syd AB 🇸🇪 7 marches remportes
- Tyréns AB 🇸🇪 5 marches remportes
- Martin & Servera Sverige AB 🇸🇪 5 marches remportes
- LEDEB AB 🇸🇪 4 marches remportes
- Nimab Entreprenad AB 🇸🇪 4 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Nokas Security AB | 5 738 692 EUR | |
| 06/12/2023 | KS Maskiner Aktiebolag | 454 878 EUR | |
| 04/12/2023 | Sweco Rail AB | 423 346 EUR | |
| 04/12/2023 | Sweco Rail AB | 563 650 EUR | |
| 04/12/2023 | Norconsult AB | 282 231 EUR | |
| 28/11/2023 | Certego AB | 2 257 846 EUR | |
| 15/11/2023 | Xtractor Interactive AB | 2 163 769 EUR | |
| 08/11/2023 | Timeway/Cargobike AB | 1 881 538 EUR | |
| 08/11/2023 | Peab Asfalt AB | 11 759 615 EUR | |
| 31/10/2023 | Axiell Sverige AB | 564 462 EUR | |
| 17/10/2023 | Autoexperten Detaljist i Sverige AB | 423 346 EUR | |
| 16/10/2023 | Telepass AB | 2 351 923 EUR | |
| 10/10/2023 | Primona AB | 1 881 538 EUR | |
| 04/10/2023 | Kreera samhällsbyggnad Sverige AB | 60 EUR | |
| 25/09/2023 | KPMG AB | 658 538 EUR | |
| 12/09/2023 | Vianor AB | 677 354 EUR | |
| 05/09/2023 | Öster & Ekman AB | 489 200 EUR | |
| 21/08/2023 | Samarbejde efter Skilsmisse ApS | 329 269 EUR | |
| 20/07/2023 | Nimab Entreprenad AB | 26 932 801 EUR | |
| 13/07/2023 | Yggdrasil Trädservice AB | 1 269 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)