Lycée Chevrollier
- ID
- TEDNOID-c2eea4d3e8fc55e8
- Pays
- Angers Cedex 01
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 38 620 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | AADS | vidange des bacs a graisse | 6 830 EUR |
| 09/11/2022 | Guillet | volaille issue de L'Agriculture BIOLOGIQUE | 8 589 EUR |
| 08/12/2021 | SAS guillet/ Groupe LDC | volaille biologique | 6 290 EUR |
| 08/01/2021 | SAS guillet/ Groupe LDC | Volaille biologique | 3 993 EUR |
| 05/02/2020 | AADS | Vidange des bacs à graisses | 8 766 EUR |
| 23/01/2020 | Guillet | Volaille biologique | 4 152 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)