LRA Forchheim
- ID
- TEDNOID-f75508ee87e452b9
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Forchheim (91301)
- Marches attribues
- 19
- Montant total contractualise
- 8 489 233 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR 🇩🇪 3 marches remportes
- VIRTUZ GmbH 🇩🇪 2 marches remportes
- Zöller-Kipper GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- Raab Baugesellschaft mbH& Co KG 🇩🇪 1 marches remportes
- UlmAir GmbH & Co.KG 🇩🇪 1 marches remportes
LRA Forchheim a attribue 19 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par LRA Forchheim.
Active 2018-2023
16 suppliers
19 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Kattner Stahlbau GmbH | 222 141 EUR | |
| 18/10/2023 | Holzmanufraktur Marcus Riedel | 499 781 EUR | |
| 06/10/2023 | Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG | Vermarktung/Verwertung von Altpapier aus dem Landkreis Forchheim | 1 EUR |
| 03/08/2023 | Martin Reisch GmbH, Fahrzeugbau Hollenbach | Lieferung eines Schubbodenauflieger | 73 985 EUR |
| 03/08/2023 | Zöller-Kipper GmbH | Lieferung und Montage von zwei Schüttungen / Lifter | 61 880 EUR |
| 03/08/2023 | Albert Fahrzeugbau GmbH | Lieferung und Montage eines Abrollkipperaufbaus | 65 500 EUR |
| 27/07/2023 | FB Hoch- und Tiefbau GmbH | 218 954 EUR | |
| 27/07/2023 | Mickan Generalbaugesellschaft Amberg mbH & Co. KG | 2 079 994 EUR | |
| 27/07/2023 | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 59 415 EUR | |
| 05/05/2023 | 2mcon GmbH & Co. KG | Konzeption, Erstellung und Druck von Imagebroschüre und Kartenmaterial für Qualitätswanderregion Fränkische Schweiz | 53 720 EUR |
| 09/01/2023 | WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR | Erstellung Internetseite, "Frontend" und Ergänzungen "Backend" Wanderleitsystem im Rahmen des Projekts "Fränkische Schweiz - Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil" | 31 500 EUR |
| 28/12/2022 | Raab Baugesellschaft mbH& Co KG | 2 894 375 EUR | |
| 05/12/2022 | VIRTUZ GmbH | Lieferung Gestelle / Trägersysteme für Wanderübersichtstafeln | 41 175 EUR |
| 07/10/2021 | UlmAir GmbH & Co.KG | 1 510 331 EUR | |
| 21/09/2021 | VIRTUZ GmbH | Lieferung Beschilderung und zugehöriges Befestigungsmaterial im Rahmen des Projektes „Fränkische Schweiz – Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil“ | 124 235 EUR |
| 21/09/2021 | Fränkische Schweiz-Verein e.V. | Ausbringung der Beschilderung im Rahmen des Projektes „Fränkische Schweiz – Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil“ | 83 850 EUR |
| 30/06/2021 | WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR | Digitalisierung Wanderleitsystem Fränkische Schweiz II | 122 717 EUR |
| 27/08/2020 | Gasversorgung Ebermannstadt GmbH | Abnahmestellen im Netzgebiet der Gasversorgung Ebermannstadt GmbH | 11 465 EUR |
| 30/05/2018 | WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR | Digitalisierung Wanderleitsystem Fränkische Schweiz | 334 215 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)