LKN.SH
- ID
- TEDNOID-cd7202ee92ba5888
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Husum, Nordsee (25813)
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 73 355 137 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Rohde Nielsen A/S 🇩🇰 2 marches remportes
- WKC Hamburg GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- Bietergemeinschaft J. D. Hahn GmbH & Co. KG und Bodo Freimuth GmbH & Co. KG Tiefbau 🇩🇪 1 marches remportes
- Gebrüder Echterhoff GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 marches remportes
- Bietergemeinschaft Bode Freimuth GmbH & Co. KG und J.D. Hahn GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 marches remportes
LKN.SH a attribue 7 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par LKN.SH.
Active 2022-2023
6 suppliers
7 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Rohde Nielsen A/S | Nassbaggerarbeiten | 23 899 900 EUR |
| 05/06/2023 | WKC Hamburg GmbH | Objekt- und Tragwerksplanung für die Sanierung der ehemaligen Hafenanlagen Friedrichskoog | 793 802 EUR |
| 15/03/2023 | Bietergemeinschaft J. D. Hahn GmbH & Co. KG und Bodo Freimuth GmbH & Co. KG Tiefbau | Deichverstärkung Eiderabdämmung - Eiderdamm Nord | 24 529 088 EUR |
| 08/03/2023 | Bietergemeinschaft Bode Freimuth GmbH & Co. KG und J.D. Hahn GmbH & Co. KG | B 2022/27 Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog, Los 3 | 4 894 278 EUR |
| 28/09/2022 | ARGE Deckwerk Föhr Ackerum | B 2021/26 Bau eines Deckwerks mit Überschlagsicherung | 7 940 860 EUR |
| 23/05/2022 | Gebrüder Echterhoff GmbH & Co. KG | B 2021/34 Verstärkung der Uferwand Westerland/ Sylt Abschnitte 1a-3, 1a-2 und 1a-3 | 4 275 923 EUR |
| 23/05/2022 | Rohde Nielsen A/S | Sandaufspülung Utersum 2022 | 7 021 287 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)