KJF
- ID
- TEDNOID-5d01dfdb41155d8d
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Augsburg (86150)
- Marches attribues
- 16
- Montant total contractualise
- 14 712 120 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Schuster Klima Lüftung GmbH+Co.KG 🇩🇪 2 marches remportes
- Heidel Haustechnik 🇩🇪 2 marches remportes
- Hörburger AG 🇩🇪 2 marches remportes
- HEWE Glas- und Metallbau GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- Glass GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Schneider Business GmbH | Sonnenschutz | 146 380 EUR |
| 07/09/2020 | AS Ausbau & Service GmbH | WDVS VHF A-C | 489 960 EUR |
| 04/09/2020 | Max Wild GmbH | Abbruch- und Verbauarbeiten | 688 372 EUR |
| 27/08/2020 | Franz Vilsmeier GmbH | Schreinerarbeiten I | 611 298 EUR |
| 25/08/2020 | Guggemos Elektrotechnik | Elektroinstallationen | 2 372 405 EUR |
| 14/08/2020 | HEWE Glas- und Metallbau GmbH | Fenster A-C | 650 325 EUR |
| 10/08/2020 | Schuster Klima Lüftung GmbH+Co.KG | Lüftungsinstallationen | 1 511 820 EUR |
| 03/08/2020 | Hörburger AG | Gebäudeautomation | 466 925 EUR |
| 03/08/2020 | Heidel Haustechnik | Heizungsinstallationen A-C | 411 690 EUR |
| 03/08/2020 | Glass GmbH | Baumeisterarbeiten BT D-F | 3 958 428 EUR |
| 03/08/2020 | Heidel Haustechnik | 602 280 EUR | |
| 21/07/2020 | Rienth GmbH & Co KG | Ganzglaselemente | 692 452 EUR |
| 18/06/2020 | Göttler + Erbe GmbH | 343 099 EUR | |
| 18/06/2020 | Schuster Klima Lüftung GmbH+Co.KG | 1 139 588 EUR | |
| 15/06/2020 | Hörburger AG | Gebäudeautomation | 215 310 EUR |
| 02/04/2020 | BKM Brandschutzkonstruktionen Mihla GmbH | 3493 Metallrahmenelemente BA3 | 411 787 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)