IRSN
- ID
- TEDNOID-22408874127651fe
- Pays
- 🇫🇷 France · Fontenay-aux-Roses (92260)
- Marches attribues
- 55
- Montant total contractualise
- 75 410 560 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- D&S Aqmaris 🇫🇷 2 marches remportes
- Nuvia prevention 🇫🇷 2 marches remportes
- Nuvia Structure 🇫🇷 2 marches remportes
- Laboratoire d'étalons d'activité (LEA) 🇫🇷 2 marches remportes
- BIM ingénierie (Mandataire du groupement)---Elvia group---Gamba---IPCS---a26 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Laboratoire d'étalons d'activité (LEA) | reprise et fourniture de sources scellées de 60co pour l'installation IRMA | 624 000 EUR |
| 20/12/2023 | société CCE Ingénierie---société EPC---société KARDHAM---société kardham cardete huet | mission de maîtrise d'oeuvre pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment dans le cadre du projet PASTIS, sur le site IRSN du CEA Cadarache (13) | 271 950 EUR |
| 11/12/2023 | Tecniplast France | fourniture, la livraison, l'installation, la mise en service et la maintenance d'une cabine de lavage simple entrée pour portoirs et cages rongeurs | 217 340 EUR |
| 10/11/2023 | develop invest sur | lot 1 : Gestion administrative et logistique des formations internes | 1 200 000 EUR |
| 06/11/2023 | amarexia France | support à la mise en place et à la conduite d'études épidémiologiques chez les travailleurs du secteur nucléaire, notamment à travers l'exploitation d'extractions du SNDS | 188 325 EUR |
| 25/10/2023 | Nuvia prevention | partenariat d'innovation relatif au développement d'un système agile de mesure d'anthroporadiométrie (Syalma) | 1 283 786 EUR |
| 02/10/2023 | Mirion Technologies (Canberra) | fourniture et livraison d'un spectromètre gamma à base de Germanium Hyper Pur (Gehp) portable pour mesures de terrain et ses accessoires | 399 000 EUR |
| 08/09/2023 | e.p.i. Sud | fourniture de tenues d'intervention pour les équipiers de la " cellule mobile " mobilisables en situation d'incident et d'accident radiologique | 250 000 EUR |
| 03/07/2023 | D&S Aqmaris | prestations D'Assistance en radioprotection pour le site irsn de feurs | 550 000 EUR |
| 13/06/2023 | IT Link France | moteur de calcul symbiose | 173 912 EUR |
| 16/05/2023 | kasadenn | assistance à l'animation de la démarche qualité de la Direction de l'expertise Nucléaire de Défense et de la Direction de la communication et assistance au management qualité du processus S1 | 285 252 EUR |
| 24/04/2023 | cem-sts L'Agence Ody.C | production éditoriale, rédaction et publication des articles du nouveau webmagazine REPERES de l'irsn | 609 000 EUR |
| 20/04/2023 | cécile ROGER - blue redaction | rédaction en français d'articles ponctuels portant sur les thématiques de responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse) | 60 000 EUR |
| 23/03/2023 | dnuc | prestation de pilotage d'un accélérateur de type médical utilisé pour l'irradiation d'échantillons destinés aux expériences de radiobiologie | 301 048 EUR |
| 20/03/2023 | société Climascience | prestations de maintenance multi-technique: CVC, électricité, plomberie, SSI, pour les bâtiments des sites IRSN du Vésinet (78) et d'orsay(91) | 2 146 936 EUR |
| 10/01/2023 | icohup sas | conception et développement d'un système dosimétrique connecté | 755 938 EUR |
| 10/01/2023 | High Voltage Engineering Europa B.V. | acquisition d'un accélérateur d'ions de 400 kv | 1 550 305 EUR |
| 02/11/2022 | groupement Ingerop/Gli---life INGENIERIE | accord-Cadre Missions d'ingénierie de bâtiments et de laboratoires | 800 000 EUR |
| 06/04/2022 | spie Facilities | prestations de maintenance multi-technique: CVC, Electricité, Plomberie, SSI, pour les bâtiments du site IRSN de Fontenay-Aux-Roses (92) | 7 209 172 EUR |
| 03/02/2022 | amstein + walthert sas---eodd ingenieurs conseils---mupy Conseil (Mandataire) | mission d'amoa "Technique et commissionnement" pour le suivi de la conception, la réalisation, la réception et le passage en exploitation maintenance du nouveau bâtiment tertiaire de l'irsn | 231 800 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)