INTERCOM Bayeux
- ID
- 24140055500082
- Pays
- 🇫🇷 France · BAYEUX (14400)
- Marches attribues
- 16
- Montant total contractualise
- 5 123 939 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | CISE TP NORD OUEST | LOT2-RESEAUX | 1 201 909 EUR |
| 14/06/2023 | VAUBAN GC | LOT1-GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS | 750 000 EUR |
| 24/03/2023 | N/D | MOE-SECURISATION DISTRIBUTION EN EP- ST VIGOR ET SOMMERVIEU | 66 564 EUR |
| 14/02/2023 | N/D | ELABORATION DU SHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EP TERRITOIRE BIC | 240 308 EUR |
| 14/02/2023 | N/D | ELABORATION DU SHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EP TERRITOIRE BIC | 240 308 EUR |
| 08/12/2022 | SMILAIR MGW | FOURNITURE ET POSE GPE ELECTROGENE STATION POMPAGE -ST GABRIEL | 42 890 EUR |
| 01/12/2022 | FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES SCOP SA (F.T.P.A SCOP SA) | TRVX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D ADDUCTION D EAU POTABLE-PROG 2022 | 294 661 EUR |
| 01/12/2022 | FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES SCOP SA (F.T.P.A SCOP SA) | TRVX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D ADDUCTION D EAU POTABLE-PROG 2022 | 294 661 EUR |
| 01/12/2022 | FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES SCOP SA (F.T.P.A SCOP SA) | TRVX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D ADDUCTION D EAU POTABLE-PROG 2022 | 294 661 EUR |
| 13/10/2022 | N/D | MOE Renouv res. eau potable-Prog 2021-2022-2023 | 82 196 EUR |
| 01/01/2022 | CHRISTAUD | Accord cadre relatif à la fourniture de pièces accessoires d eau potable | 360 000 EUR |
| 16/12/2021 | N/D | MOE-SECURISATION DISTRIBUTION EN EP- ST VIGOR ET SOMMERVIEU | 61 540 EUR |
| 22/04/2021 | SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST | TRVX REHAB EP SUR LE TERRITOIRE DE BIC-PROG.2020 | 386 746 EUR |
| 22/04/2021 | N/D | MOE Renouv res. eau potable-Prog 2021-2022-2023 | 60 750 EUR |
| 22/04/2021 | SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST | TRVX REHAB EP SUR LE TERRITOIRE DE BIC-PROG.2020 | 386 747 EUR |
| 23/12/2020 | N/D | Accord cadre relatif à la fourniture de pièces accessoires d eau potable | 360 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)