Gmina Sulęcin
- ID
- TEDNOID-9bc4a76391775ed7
- Pays
- 🇵🇱 Pologne · Sulęcin (69-200)
- Marches attribues
- 8
- Montant total contractualise
- 12 046 152 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Bank Gospodarstwa Krajowego 🇵🇱 2 marches remportes
- Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. 🇵🇱 2 marches remportes
- SEEN Technologie Sp. z o.o. 🇵🇱 1 marches remportes
- HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. 🇵🇱 1 marches remportes
- Lider Konsorcjum - NIEWIADOMSKI Sp. z o.o.---Partner Konsorcjum - P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski 🇵🇱 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. | Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022. | 209 347 EUR |
| 16/07/2020 | Bank Gospodarstwa Krajowego | „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2020” | 2 238 725 EUR |
| 15/07/2020 | Lider Konsorcjum – Blejkan S.A.---Partner Konsorcjum – Sanitex Sp. z o.o. | Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kościuszki i Emilii Plater w Sulęcinie” | 475 688 EUR |
| 10/12/2019 | Bank Gospodarstwa Krajowego | „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” | 481 614 EUR |
| 29/10/2019 | Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sulęcin w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. | 2 146 200 EUR |
| 22/02/2019 | HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie | 1 289 510 EUR |
| 19/02/2019 | Lider Konsorcjum - NIEWIADOMSKI Sp. z o.o.---Partner Konsorcjum - P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski | Kontrakt 2 - „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin” | 667 431 EUR |
| 23/10/2018 | SEEN Technologie Sp. z o.o. | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie | 4 537 636 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)