Gmina Mielec
- ID
- TEDNOID-ec7b01bd65145089
- Pays
- 🇵🇱 Pologne · Mielec (39-300)
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 5 335 155 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – lider konsorcjum 🇵🇱 1 marches remportes
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków Oddział Krosno 🇵🇱 1 marches remportes
- Bank Spóldzielczy w Radomyślu Wielkim---Bank Spóldzielczy w Żyrakowie---Bank Spółdzielczy w Mielcu ul. Lwowska 2,39-300 Mielec 🇵🇱 1 marches remportes
- PUH EcoTech Karol Wiśniewski ul. T. Kosciuszki 65C,28-130 Stopnica 🇵🇱 1 marches remportes
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum---Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,Empol" Sp. z o.o. - Partner---Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. - Parner 🇵🇱 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Bank Spóldzielczy w Radomyślu Wielkim---Bank Spóldzielczy w Żyrakowie---Bank Spółdzielczy w Mielcu ul. Lwowska 2,39-300 Mielec | Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 741 947,52 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem zł 52/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześn | 859 322 EUR |
| 07/12/2022 | Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków Oddział Krosno | 769 996 EUR | |
| 13/10/2022 | PUH EcoTech Karol Wiśniewski ul. T. Kosciuszki 65C,28-130 Stopnica | „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.” | 1 332 183 EUR |
| 03/12/2020 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – lider konsorcjum | 1 161 760 EUR | |
| 06/11/2020 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. | Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mielec | 110 430 EUR |
| 22/07/2020 | Hydro-Met Sp. z o.o | Pozbądź się smogu w gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą) | 466 426 EUR |
| 20/12/2019 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum---Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,Empol" Sp. z o.o. - Partner---Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. - Parner | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych gminy Mielec w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. - powtórzony | 635 038 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)