Gmina Biała
- ID
- TEDNOID-93ef10b408805ee6
- Pays
- 🇵🇱 Pologne · Biała (98-350)
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 2 250 784 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 🇵🇱 2 marches remportes
- „Eko-Region” Sp. z o.o. 🇵🇱 2 marches remportes
- Bank Spółdzielczy w Białej 🇵🇱 1 marches remportes
- EDMUND jANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA-1 🇵🇱 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | „Eko-Region” Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała | 599 219 EUR |
| 09/02/2022 | EDMUND jANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA-1 | 243 947 EUR | |
| 31/12/2021 | „Eko-Region” Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała | 541 050 EUR |
| 05/01/2021 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała | 360 054 EUR |
| 08/01/2020 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała | 316 003 EUR |
| 11/06/2018 | Bank Spółdzielczy w Białej | „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała” | 190 512 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)