Gemeinde Unterhaching
- ID
- TEDNOID-27525fdca8095302
- Pays
- Unterhaching
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 2 516 567 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | BayWa AG (Sparte Technik) | UHG_LKWSYS | 478 000 EUR |
| 07/08/2023 | Stadtwerke Cottbus GmbH | Belieferung von Ökostrom an die Gemeinde Unterhaching für den Lieferzeitraum 2024-2025 | 987 507 EUR |
| 26/02/2019 | Seeberger Friedl Planungsgesellschaft mbH | Tragwerksplanung | 286 821 EUR |
| 25/02/2019 | IHG Ingenieurgesellschaft Hammer mbH | Elektroanlagenplanung | 130 000 EUR |
| 21/02/2019 | Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten GmbH | Objektplanung Freianlagen und Verkehrsanlagen § 39 und § 47 HOAI | 126 135 EUR |
| 20/02/2019 | Putz + Gritl Ingenieure Partnerschaft | 138 014 EUR | |
| 10/02/2019 | PSA Pfletscher und Steffan Architekten | 370 090 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)