Gemeinde Sinzing
- ID
- TEDNOID-d639ef49e9425cbd
- Pays
- Sinzing
- Marches attribues
- 26
- Montant total contractualise
- 6 713 535 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Galabau Brunner | Verkehrswege- / Landschaftsbauarbeiten Neuerschließung der Grundschule mit Neugestaltung der Außenanlagen | 447 199 EUR |
| 09/03/2023 | Josef Stanglmeier Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 577 796 EUR | |
| 09/03/2023 | Interieur Madl GmbH | 136 761 EUR | |
| 29/11/2022 | hanshans - von schultz + partner mbB | Arch_Gemeinde Sinzing_Neubau 6-gruppige KiTa | 330 478 EUR |
| 13/05/2022 | Regental Fliesen GmbH | 187 217 EUR | |
| 13/05/2022 | Hausinger Innenausbau+Trockenbau GmbH&CoKG | 207 072 EUR | |
| 13/05/2022 | Hirsch GmbH | 50 758 EUR | |
| 13/05/2022 | Brandl GmbH Innenausbau | 49 197 EUR | |
| 13/05/2022 | Edgar Fuchs München GmbH | 172 585 EUR | |
| 17/03/2022 | Nelilux Gmbh | 43 154 EUR | |
| 17/03/2022 | Rupert Sonnauer GmbH | 172 823 EUR | |
| 17/03/2022 | Metallbau Schißlbauer e.K. | 57 013 EUR | |
| 13/01/2022 | Willi Stoiber GmbH | 190 097 EUR | |
| 13/01/2022 | Apleona HSG Südost GmbH | 384 766 EUR | |
| 13/01/2022 | PGA Isoliervertriebs GmbH | 44 174 EUR | |
| 13/01/2022 | Stegerer GmbH Metallbau | 43 584 EUR | |
| 13/01/2022 | Elektro Sturm GmbH | 321 366 EUR | |
| 13/01/2022 | Willi Stoiber GmbH | 330 332 EUR | |
| 13/01/2022 | arintec GmbH | 79 596 EUR | |
| 12/01/2022 | HAMA Alu + Holzbau GmbH | 397 718 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)