Gemeinde Neukirchen
- ID
- TEDNOID-e10158ea769e5c5f
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Neukirchen (09221)
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 14 394 174 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Büro Bauer Tiefbauplanung 🇩🇪 1 marches remportes
- Betreibung von Sport- und Freizeitanlagen Thomas Sprunk e. K. 🇩🇪 1 marches remportes
- EBG Bau GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- Krebs & Kiefer GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- iproplan Planungsgesellschaft mbH 🇩🇪 1 marches remportes
Gemeinde Neukirchen a attribue 7 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par Gemeinde Neukirchen.
Active 2018-2023
7 suppliers
7 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | EBG Bau GmbH | Innere Erschließung des bestehenden Gewerbegebietes Süd-West in Neukirchen / Erzgeb. | 2 726 190 EUR |
| 15/04/2021 | Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH | Errichtung eines flächendeckenden, passiven FTTB-Breitband-Netzes im Gebiet der Gemeinde Neukirchen | 9 905 133 EUR |
| 12/03/2021 | iproplan Planungsgesellschaft | Planungsleistungen für „Neue Grundschule“ in Neukirchen | 947 000 EUR |
| 07/09/2020 | Krebs & Kiefer GmbH | Planungsleistungen für „Neue Grundschule in 09221 Neukirchen" Los 02 | 194 250 EUR |
| 07/09/2020 | iproplan Planungsgesellschaft mbH | Planungsleistungen für „Neue Grundschule in 09221 Neukirchen“ Los 03 | 409 600 EUR |
| 30/10/2019 | Betreibung von Sport- und Freizeitanlagen Thomas Sprunk e. K. | Betrieb des Sommerbades Neukrichen/Erzgeb. | 111 000 EUR |
| 18/09/2018 | Büro Bauer Tiefbauplanung | Planungsleistungen für Tiefbauarbeiten für ein passives FTTB-Breitband-Netz | 101 001 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)