Gemeinde Limbach
- ID
- TEDNOID-dca06d284ba7500f
- Pays
- Limbach
- Marches attribues
- 34
- Montant total contractualise
- 5 691 247 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Maric Trockenbau GmbH | RLI Trockenbau | 0 EUR |
| 11/09/2023 | Fichtel GmbH | RLI Schlosserarbeiten | 0 EUR |
| 11/09/2023 | JMF Metallbautechnik GmbH | Fenster & Außentüren Metall | 0 EUR |
| 11/09/2023 | Sauer Fensterbau GmbH | Kunststofffenster & Sonnenschutzarbeiten | 0 EUR |
| 03/07/2023 | BB Fassaden GmbH | RLI Außenputz | 0 EUR |
| 03/07/2023 | Joachim Haun Elektroinstallationen | LV 14 Photovoltaik | 0 EUR |
| 30/05/2023 | Körber Wärmetechnik GmbH & Co. KG | 2996-L LV07 Lüftungsanlage | 0 EUR |
| 30/05/2023 | pmh GmbH | 271-01 LV09 Medientechnik | 0 EUR |
| 30/05/2023 | Johmann GmbH | 2996-S LV 08 Sanitäre Anlage | 0 EUR |
| 30/05/2023 | Johmann GmbH | 2996-H LV06 Heizungsanlage | 0 EUR |
| 08/05/2023 | C. Haushahn GmbH & Co. KG | RLI Aufzugsanlage | 0 EUR |
| 08/05/2023 | „Fuchs“ Gerüstbau GmbH | Barrierefreier Um- und Erweiterungsbau Rathaus Limbach - Gerüstbauarbeiten | 0 EUR |
| 20/04/2023 | pb plan elektrotechnik gmbh | Um- und Erweiterung Rathaus Limbach, Erdungsanlagen und Blitzschutz | 0 EUR |
| 15/02/2023 | W. Trautmann Baugesellschaft mbH & Co. KG | Um- und Neubau Rathaus | 0 EUR |
| 09/12/2022 | Reutlinger Abbruch GmbH | Umbau und Erweiterung Rathaus Limbach | 0 EUR |
| 13/10/2022 | Albert Ziegler GmbH | Lieferung von einer PFPN 10-1500 | 0 EUR |
| 20/07/2022 | Brandschutztechnik Görlitz GmbH | Position | 0 EUR |
| 05/07/2022 | Günther Hermann Architekten | 440 000 EUR | |
| 27/01/2021 | Müller Gastro-Technik | Errichtung einer Haushaltsküche als Lehrküche | 0 EUR |
| 27/01/2021 | Kaefer Construction GmbH | Schreiner Innentüren | 0 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)