Gemeinde Ellmau
- ID
- TEDNOID-ef8ae1071b8c55f0
- Pays
- 🇦🇹 Autriche · Ellmau (6352)
- Marches attribues
- 8
- Montant total contractualise
- 8 071 251 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Ing. Hans Bodner BaugesmbH & Co KG 🇦🇹 1 marches remportes
- Fiegl & Spielberger GmbH 🇦🇹 1 marches remportes
- Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH 🇦🇹 1 marches remportes
- Dagn Hermann GmbH 🇦🇹 1 marches remportes
- Opbacher Installationen GmbH---Opbacher Pletzer 🇦🇹 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | Pirmoser Holzbau GmbH | Zimmermeister-/ Holzbauarbeiten Mehrzweckgebäude Ellmau | 232 140 EUR |
| 12/04/2022 | Fiegl & Spielberger GmbH | Elektrotechnik Mehrzweckgebäude Ellmau | 979 585 EUR |
| 07/04/2022 | Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH | Trockenbauarbeiten Mehrzweckgebäude Ellmau | 726 850 EUR |
| 07/04/2022 | Dagn Hermann GmbH | Dachabdichtungs- u. Spenglerarbeiten Mehrzweckgebäude Ellmau | 675 126 EUR |
| 04/04/2022 | Opbacher Installationen GmbH---Opbacher Pletzer | Haustechnik (HSK) Mehrzweckgebäude Ellmau | 1 298 715 EUR |
| 04/04/2022 | Ing. Hans Bodner BaugesmbH & Co KG | Baumeisterarbeiten Mehrzweckgebäude Ellmau | 3 761 291 EUR |
| 29/03/2022 | Dietrich Luft + Klima GmbH | Lüftung Mehrzweckgebäude Ellmau | 371 256 EUR |
| 29/03/2022 | TK Aufzüge GmbH | Personenaufzug Mehrzweckgebäude Ellmau | 26 289 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)