FH Münster
- ID
- DE 154 136 385
- Pays
- 🇩🇪 Allemagne · Steinfurt (48565)
- Marches attribues
- 8
- Montant total contractualise
- 4 378 340 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- ahd GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 marches remportes
- Adiro Automatisierungstechnik GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
- Nanoscribe GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 marches remportes
- Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG 🇩🇪 1 marches remportes
- Heinrich Wietholt GmbH 🇩🇪 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | DMG MORI Academy GmbH | SLM-Anlage | 404 000 EUR |
| 10/12/2021 | Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG | Mess- und Testequipment für hoch- und Niederfrequenz | 173 260 EUR |
| 22/11/2021 | Nanoscribe GmbH & Co. KG | 3D Mikrofabrikatonssystem | 445 278 EUR |
| 24/06/2021 | Magellan Netzwerke GmbH | Infoblox Komponenten | 309 991 EUR |
| 11/02/2021 | ahd GmbH & Co. KG | Rahmenvertrag NetApp | 2 100 840 EUR |
| 04/01/2021 | Adiro Automatisierungstechnik GmbH | Modellfabrik | 309 594 EUR |
| 19/12/2019 | Ricoh Deutschland GmbH | Mietvereinbarung Produktionsdruckmaschinen | 435 377 EUR |
| 30/10/2019 | Heinrich Wietholt GmbH | Büromaterial und Tinte/Toner | 200 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)