FDEE19
- ID
- TEDNOID-4105d3b7ba8a5279
- Pays
- Laguenne-sur-Avalouze
- Marches attribues
- 9
- Montant total contractualise
- 4 094 480 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | N/D | luminaires de style à leds et crosses de style thermolaquées | 1 596 800 EUR |
| 22/02/2023 | Bureau d'études Dejante | maitrise d'oeuvre des travaux d'électrification rurale et de télécommunication sur le secteur intercommunal d'électrification de tulle sud pour l'année 2023 | 29 750 EUR |
| 22/02/2023 | entreprise ineo reseaux centre | etudes d'exécution et travaux sur les réseaux d'électrification rurale et de télécommunication pour l'année 2023 - secteur intercommunal d'électrification de tulle sud | 500 000 EUR |
| 19/05/2022 | entreprise miane et vinatier | secteur Pays de Tulle / Monédières/ Xaintrie Val Dordogne | 83 600 EUR |
| 03/06/2021 | entreprise INEO réseaux Centre | Travaux d'éclairage public sur le secteur intercommunal d'électrification de Tulle Sud pour la période 2021-2023 | 552 000 EUR |
| 03/06/2021 | Bureau d'études Dejante | Maîtrise d'œuvre des travaux d'éclairage public sur le secteur intercommunal d'électrification de Tulle Sud pour la période 2021-2023 | 55 200 EUR |
| 28/04/2020 | N/D | Secteur intercommunal d'électrification de Tulle Sud | 119 000 EUR |
| 27/04/2020 | entreprise ineo reseaux centre | Secteur Intercommunal d'electrification de tulle sud | 1 132 255 EUR |
| 03/05/2018 | Bureau d'études Dejante | Secteur de Tulle Sud | 25 875 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)