EuraTechnologies
- ID
- TEDNOID-0b46c3454b2e5385
- Pays
- 🇫🇷 France · Lille (59000)
- Marches attribues
- 20
- Montant total contractualise
- 3 906 719 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Decoroom 🇫🇷 1 marches remportes
- Harmonie mutuelle 🇫🇷 1 marches remportes
- RP Carrées 🇫🇷 1 marches remportes
- Dalkia sa 🇫🇷 1 marches remportes
- Sa Allianz 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Swile | fourniture, livraison de cartes titre-restaurant dématérialisées et services annexes | 220 000 EUR |
| 29/03/2023 | Airbus Cybersecurity SAS | accord cadre monoattributaire - acquisition d'un cyberrange, maintenance et services connexes | 347 300 EUR |
| 29/03/2023 | Alive Events | location de matériel audiovisuel et prestations connexes de personnel technique | 267 065 EUR |
| 14/11/2022 | cleaning Bio | propreté générale | 230 988 EUR |
| 04/01/2022 | Harmonie Mutuelle---Mutex | complémentaire Santé | 50 000 EUR |
| 24/09/2021 | aquastop---atz chauffe toit couverture---ramery enveloppe | toiture et étanchéité | 40 000 EUR |
| 22/09/2021 | Penelope L'Agence | accueil et gestion de standard telephonique | 111 072 EUR |
| 22/09/2021 | alterea---kheops Ingenierie---lanani Architecture---projex---quentin MICHAUX, architecte | missions D'Assistance a maitrise D'Ouvrage et de maitrise D'Oeuvre | 200 000 EUR |
| 22/09/2021 | En toute sécurité | gardiennage et de surveillance des locaux | 291 863 EUR |
| 27/10/2020 | Alive Technology | Achat de matériel audiovisuel | 775 804 EUR |
| 27/10/2020 | RP Carrées | Relations presse nationales et internationales | 60 750 EUR |
| 27/10/2020 | Decoroom | Lot nº 2 — location de mobilier et prestations d'aménagement événementiel | 403 953 EUR |
| 27/10/2020 | Dalkia sa | Maintenance multi-technique | 245 116 EUR |
| 03/01/2020 | Yanka | Cocktail et Repas à l'Assiette | 50 000 EUR |
| 03/01/2020 | Sa Allianz | Assistance rapatriement | 13 098 EUR |
| 02/01/2020 | nxo france | Renouvellement de l'infrastructure réseau | 155 151 EUR |
| 02/01/2020 | Harmonie mutuelle | Régime de prévoyance | 105 243 EUR |
| 16/07/2019 | Equitis Gestion | Mandat de gestion — fonds Euratech Ventures | 103 500 EUR |
| 26/07/2018 | Iron Montain | Externalisation des sauvegardes (multi-attributaire) | 4 887 EUR |
| 26/07/2018 | N/D | Matériel audiovisuel — achat, location, maintenance et prestations connexes | 230 930 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)