Empa
- ID
- TEDNOID-958154349b4c536e
- Pays
- 🇨🇭 Suisse · Dübendorf (8600)
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 31 157 799 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | SV (Schweiz) AG | 27 869 016 EUR | |
| 19/04/2023 | MX3D B.V. | 327 959 EUR | |
| 08/09/2021 | Gloor Instruments AG | 827 100 EUR | |
| 19/03/2021 | Siaxma AG | 192 397 EUR | |
| 04/03/2021 | CreaTec Fischer and Co. GmbH | 641 000 EUR | |
| 14/12/2020 | DMG Mori Schweiz AG | 224 600 EUR | |
| 13/08/2019 | Flying Teachers GmbH | 1 075 728 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)