EHPAD
- ID
- 20003498100023
- Pays
- 🇫🇷 France · SAINT JEAN D'AULPS (74430)
- Marches attribues
- 14
- Montant total contractualise
- 70 113 664 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- SYSCO FRANCE SAS 🇫🇷 2 marches remportes
- LACTALIS NUTRITION SANTE 🇫🇷 1 marches remportes
- FRESENIUS KABI FRANCE 🇫🇷 1 marches remportes
- FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT 🇫🇷 1 marches remportes
- EPISAVEURS GROUPE POMONA 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | SYSCO FRANCE SAS | MARCHE SYSCO FRANCE HUILE | 1 291 673 EUR |
| 01/03/2023 | N/D | MARCHE NUTRISENS MEDICAL | 1 336 235 EUR |
| 01/03/2023 | N/D | MARCHE NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE | 733 164 EUR |
| 01/03/2023 | PRO A PRO DISTRIBUTION SUD | MARCHE PRO A PRO | 4 236 506 EUR |
| 01/03/2023 | N/D | MARCHE ESPRI RESTAURATION | 3 446 681 EUR |
| 01/03/2023 | N/D | MARCHE ALPES FRAIS PROD FRAIS CHARCUT MIXE VIANDE | 753 383 EUR |
| 01/03/2023 | LACTALIS NUTRITION SANTE | MARCHE LACTALIS NUTRITION SANTE | 974 983 EUR |
| 01/03/2023 | FRESENIUS KABI FRANCE | MARCHE FRESENIUS KABI FRANCE | 563 099 EUR |
| 01/03/2023 | SYSCO FRANCE SAS | MARCHE SYSCO FRANCE | 5 865 383 EUR |
| 01/03/2023 | FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT | MARCHE FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT | 1 080 493 EUR |
| 01/03/2023 | EPISAVEURS GROUPE POMONA | MARCHE BOISSONS CAFE EPICERIE | 20 695 806 EUR |
| 01/03/2023 | N/D | MARCHE POMONA PASSIONFROID PRODUITS FRAIS | 11 978 368 EUR |
| 01/03/2023 | SAPROL-DAHAN | MARCHE SAPROL | 16 157 892 EUR |
| 01/01/2023 | PAREDES CSE SAS | MARCHE PAREDES | 999 999 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)