Ecolezíria; EIM
- ID
- TEDNOID-ad6a4dbeec3c5c92
- Pays
- Raposa - Almeirim
- Marches attribues
- 8
- Montant total contractualise
- 4 914 080 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Lubrifuel — Combustíveis e Lubrificantes, Lda. | Aquisição de Combustível Rodoviário designadamente Gasóleo a Granel e serviço de Transporte | 748 000 EUR |
| 23/05/2022 | RSTJ — Gestão e Tratamento de Resíduos, E. I. M., S. A. | Aquisição de serviços de transporte e tratamento de resíduos urbanos (RU) | 749 000 EUR |
| 07/04/2022 | Basrio — Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, S. A. | 05/CPI/ECO/2021 - Fornecimento de duas viaturas (novas) pesadas de recolha traseira de resíduos | 317 200 EUR |
| 15/03/2022 | RSTJ — Gestão e Tratamento de Resíduos, E. I. M., S. A. | Aquisição de serviços de Transporte e Tratamento de Resíduos Urbanos (RU) | 749 000 EUR |
| 29/11/2021 | RSTJ — Gestão e Tratamento de Resíduos, E. I. M., S. A. | 04/CPI/ECO/2021 - Aquisição de serviços de Transporte e Tratamento de Resíduos Urbanos (RU) | 749 000 EUR |
| 11/11/2021 | Inasi, Comércio e Indústria de Máquinas e Viaturas, Lda. | Aquisição de uma viatura (nova) pesada com sistema de lavagem de ecopontos | 330 000 EUR |
| 16/08/2021 | CLYNAINVEST - VDL, LDA | Aquisição de ecopontos de superfície para deposição de resíduos nos Municípios da Ecolezíria | 371 880 EUR |
| 14/10/2019 | Resitejo, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo | Aquisição de serviços de transporte e tratamento de resíduos urbanos (RU) | 900 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)